Главная / ПРАЙС-ЛИСТ / Пакеты ПВД, ПНД
Пакеты полиэтиленовые высокого давления
| Технология нанесения-шелкография. Пакет п/э, вырубная укрепленная ручка, донная складка, плотность 70мкн (8-10кг). Печать в 2-3 цвета возможна без совмещения цветов, ограницение-2-3см от каждого края пакета.
Срок изготовления 5-7 рабочих дней. |
| Тираж, шт | 30х40см | 40х50см | 50х60см | ||||||
| 1 цв. | 2 цв. | 3 цв. | 1 цв. | 2 цв. | 3 цв. | 1 цв. | 2 цв. | 3 цв. | |
| 100 | 18,20 | 26,00 | 32,50 | 20,80 | 27,30 | 35,10 | 24,70 | 31,20 | 39,00 |
| 300 | 14,30 | 20,20 | 23,40 | 15,60 | 22,10 | 28,60 | 19,50 | 26,00 | 32,50 |
| 500 | 12,40 | 17,00 | 19,50 | 13,65 | 19,50 | 24,70 | 18,20 | 23,40 | 28,60 |
| 1000 | 11,00 | 15,60 | 18,85 | 13,00 | 16,90 | 22,10 | 15,60 | 20,80 | 26,00 |
Пакеты полиэтиленовые низкого давления (шуршащие)
| Технология нанесения-флексография. Флексография позволяет изготавливать большие тиражи пакетов за невысокую цену. Печать производится на полностью автоматической линии на полиэтиленовую пленку с ролей. После высыхания полиэтилен режется и спаивается в готовые пакеты. Размер готового пакета может быть любым и ограничен только шириной рулона.
Стоимость продукции рассчитана без учета клише. Стоимость клише рассчитывается исходя из площади изображения 1кв.см - 3руб. Срок изготовления 14-21 рабочий день. |
| Размер, см | Плотность | Кол-во | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета |
| Пакет майка 42х25/14 ПНД | 15 мкр. | 5000 | 1,95 | 2 | 2,1 |
| 10000 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | ||
| 20000 | 1,3 | 1,35 | 1,43 | ||
| 18 мкр. | 5000 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | |
| 10000 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | ||
| 20000 | 1,53 | 1,6 | 1,65 | ||
| Пакет майка 53х28/14 ПНД | 18 мкр. | 5000 | 2,25 | 2,33 | 2,4 |
| 10000 | 2,2 | 2,26 | 2,33 | ||
| 20000 | 1,98 | 2,04 | 2,1 | ||
| 30000 | 1,69 | 1,74 | 1,79 | ||
| 20 мкр. | 5000 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | |
| 10000 | 2,15 | 2,4 | 2,45 | ||
| 20000 | 2 | 2,1 | 2,2 | ||
| 25 мкр. | 5000 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |
| 10000 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | ||
| 20000 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | ||
| Пакет майка 68х35/16 ПНД | 20 мкр. | 5000 | 3,2 | 3,3 | - |
| 10000 | 3 | 3,1 | - | ||
| 20000 | 2,9 | 3 | - | ||
| 25 мкр. | 5000 | 4 | 4,1 | - | |
| 10000 | 3,7 | 3,8 | - | ||
| 20000 | 3,6 | 3,7 | - | ||
| Пакет с вырубной ручкой 53х40 ПНД | 30 мкр. | 5000 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| 10000 | 3 | 3,1 | 3,2 | ||
| 20000 | 2,9 | 3 | 3,1 | ||
| 40 мкр. | 5000 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | |
| 10000 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | ||
| 20000 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Цены указаны в рублях за единицу продукции, с учетом НДС.

